Statistik: 11-03-2016 22:48:20 - PMR / RB Løb Paramount - Løbets udvikling / - 1/32 Fri


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Casper Dollas
5.415 ( 5.415)
[1] 32.29 32.29
[1] 32.08 64.37
[1] 30.34 95.23
[1] 31.46 127.21
127.21
2
Henrik Bering
5.496 ( 5.496)
[3] 30.35 30.35
[2] 31.41 62.28
[2] 31.44 94.24
[2] 31.19 125.43
125.43
3
Henrik Berntsen
5.552 ( 5.552)
[2] 31.09 31.09
[3] 30.25 61.34
[3] 30.01 91.35
[3] 30.13 122.00
122
4
Christian Lygum
5.885 ( 5.885)
[4] 30.11 30.11
[4] 29.38 60.01
[4] 29.26 89.27
[4] 29.41 119.20
119.20
5
Peter Borgquist
6.009 ( 6.009)
[6] 28.09 28.09
[6] 26.25 54.34
[5] 27.25 82.11
[5] 26.31 108.42
108.42
6
Ulrik Larsen
5.942 ( 5.942)
[5] 28.16 28.16
[5] 27.32 56.00
[6] 25.13 81.13
[6] 24.37 106.02
106.02

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.