Statistik: 11-03-2016 21:33:21 - PMR / RB Løb Paramount - Løbets udvikling / - 1/32 Fri


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Casper Dollas
5.415 ( 5.415)
[1] 33.13 33.13
[1] 31.18 64.31
[1] 31.08 95.39
[1] 31.06 126.45
126.45
2
Henrik Bering
5.496 ( 5.496)
[2] 32.40 32.40
[2] 31.18 64.10
[2] 31.23 95.33
[2] 29.30 125.15
125.15
3
Henrik Berntsen
5.552 ( 5.552)
[3] 32.05 32.05
[3] 28.37 60.42
[3] 29.36 90.30
[3] 30.12 120.42
120.42
4
Christian Lygum
5.885 ( 5.885)
[4] 29.40 29.40
[4] 29.31 59.23
[4] 27.47 87.22
[4] 29.26 117.00
117
5
Ulrik Larsen
5.942 ( 5.942)
[5] 28.18 28.18
[5] 27.30 56.00
[5] 27.16 83.16
[5] 26.16 109.32
109.32
6
Peter Borgquist
6.009 ( 6.009)
[6] 27.21 27.21
[6] 25.26 52.47
[6] 25.45 78.44
[6] 25.37 104.33
104.33

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.