Statistik: 26-04-2015 14:57:24 - GT Mos løb Paramount - Løbets udvikling / - 1/24 GT Mos


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Henrik Bering
[1] 59.16 59.16
[1] 57.25 116.41
[1] 57.37 174.30
[1] 56.42 231.24
231.24
2
Thomas Mortensen
[3] 56.27 56.27
[3] 56.07 112.34
[3] 54.41 167.27
[2] 52.47 220.26
220.26
3
Casper Dollas
[7] 55.09 55.09
[6] 54.12 109.21
[8] 53.45 163.18
[3] 55.41 219.11
219.11
4
Christian Lygum
[6] 55.31 55.31
[4] 54.01 109.32
[7] 54.26 164.10
[4] 54.38 219.00
219
5
Henrik Berntsen
[10] 54.07 54.07
[8] 54.29 108.36
[5] 55.32 164.20
[5] 54.19 218.39
218.39
6
Palle Bering
[5] 55.37 55.37
[7] 53.32 109.21
[6] 54.42 164.15
[6] 54.23 218.38
218.38
7
Søren Thomsen
[4] 55.37 55.37
[9] 52.38 108.27
[4] 56.21 165.00
[7] 52.45 217.45
217.45
8
Andreas Jacobsen
[8] 55.00 55.00
[5] 54.26 109.26
[9] 53.36 163.14
[8] 54.12 217.26
217.26
9
Robert Castella
[9] 54.17 54.17
[10] 53.44 108.13
[10] 53.13 161.26
[9] 55.06 216.32
216.32
10
Keld Høfler
[11] 54.00 54.00
[11] 54.00 108.00
[11] 52.27 160.27
[10] 52.42 213.21
213.21
11
Bo Ø. Lundgreen
[12] 51.04 51.04
[12] 54.02 105.06
[12] 51.04 156.10
[11] 50.22 206.32
206.32
12
Jan Linderholm
[13] 50.18 50.18
[13] 51.03 101.21
[13] 50.04 151.25
[12] 51.26 203.03
203.03
13
Peter Borgquist
[14] 50.11 50.11
[14] 50.32 100.43
[14] 49.44 150.39
[13] 49.06 199.45
199.45
14
Michael Olsen
[16] 48.09 48.09
[15] 46.04 94.13
[15] 49.06 143.19
[14] 47.26 190.45
190.45
15
Christian Høfler
[2] 56.39 56.39
[2] 56.19 113.10
[2] 55.03 168.13
[15] 1.34 169.47
169.47
16
Maurizio Canfarotta
[15] 50.09 50.09
[16] 27.38 77.47
[16] 4.00 81.47
[16] 0.00 81.00
81.47

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.