Statistik: 26-04-2015 12:28:21 - GT Mos løb Paramount - Løbets udvikling / - 1/24 GT Mos


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Henrik Bering
5.486 ( 5.486)
[1] 57.47 57.47
[2] 55.29 113.28
[2] 57.04 170.32
[1] 57.07 227.39
227.39
2
Christian Høfler
5.078 ( 5.078)
[2] 57.22 57.22
[1] 57.32 115.06
[1] 55.42 171.00
[2] 49.39 220.39
220.39
3
Christian Lygum
5.463 ( 5.463)
[7] 54.25 54.25
[5] 54.03 108.28
[4] 54.34 163.14
[3] 55.23 218.37
218.37
4
Henrik Berntsen
5.265 ( 5.265)
[5] 55.14 55.14
[3] 54.04 109.18
[3] 54.01 163.19
[4] 54.38 218.09
218.09
5
Casper Dollas
5.259 ( 5.259)
[8] 54.21 54.21
[4] 54.14 108.35
[5] 54.19 163.06
[5] 54.39 217.45
217.45
6
Andreas Jacobsen
5.285 ( 5.285)
[6] 54.45 54.45
[7] 53.20 108.17
[6] 54.31 163.00
[6] 53.09 216.09
216.09
7
Thomas Mortensen
5.170 ( 5.170)
[10] 53.22 53.22
[6] 54.44 108.18
[7] 54.01 162.19
[7] 50.05 212.24
212.24
8
Palle Bering
5.293 ( 5.293)
[9] 53.33 53.33
[10] 49.05 102.38
[8] 54.31 157.21
[8] 54.36 212.09
212.09
9
Keld Høfler
5.265 ( 5.265)
[12] 51.20 51.20
[9] 51.39 103.11
[9] 51.30 154.41
[9] 50.35 205.28
205.28
10
Bo Ø. Lundgreen
5.383 ( 5.383)
[11] 52.28 52.28
[8] 52.36 105.16
[10] 47.41 153.09
[10] 50.28 203.37
203.37
11
Maurizio Canfarotta
5.406 ( 5.406)
[13] 50.26 50.26
[12] 48.02 98.28
[11] 49.02 147.30
[11] 49.21 197.03
197.03
12
Robert Castella
5.266 ( 5.266)
[4] 56.00 56.00
[14] 37.17 93.17
[12] 52.30 145.47
[12] 50.33 196.32
196.32
13
Peter Borgquist
5.672 ( 5.672)
[14] 46.47 46.47
[13] 48.35 95.34
[13] 45.28 141.14
[13] 47.07 188.21
188.21
14
Michael Olsen
5.875 ( 5.875)
[15] 44.22 44.22
[16] 45.26 90.00
[15] 44.00 134.00
[14] 47.43 181.43
181.43
15
Jan Linderholm
5.670 ( 5.670)
[16] 41.30 41.30
[15] 49.03 90.33
[14] 44.05 134.38
[15] 46.18 181.08
181.08
16
Søren Thomsen
5.331 ( 5.331)
[3] 56.01 56.01
[11] 45.46 101.47
[16] 0.00 101.00
[16] 0.00 101.00
101.47

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.