Statistik: 09-06-2013 11:57:01 - GT Mos 1/24 afd Paramount - Løbets udvikling / - 1/24 GT Mos


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Gorm Nørgård
5.547 ( 5.632)
[1] 32.42 32.42
[1] 30.47 63.41
[1] 31.43 95.36
[1] 31.34 127.22
127.22
2
Christian Lygum
5.705 ( 5.743)
[4] 31.09 31.09
[2] 31.04 62.13
[3] 31.15 93.28
[2] 30.28 124.08
124.08
3
Thomas Mortensen
5.635 ( 5.711)
[2] 32.00 32.00
[3] 30.08 62.08
[2] 31.25 93.33
[3] 30.02 123.35
123.35
4
Søren Thomsen
5.714 ( 5.719)
[5] 30.13 30.13
[6] 30.14 60.27
[5] 31.21 92.00
[4] 31.01 123.01
123.01
5
Casper Dollas
5.826 ( 5.842)
[3] 31.34 31.34
[4] 30.04 61.38
[4] 30.23 92.13
[5] 29.24 121.37
121.37
6
Robert Castella
5.695 ( 5.753)
[7] 30.10 30.10
[5] 30.18 60.28
[6] 30.22 91.02
[6] 29.41 120.43
120.43
7
Maurizio Carbon Slot
6.014 ( 6.033)
[6] 30.12 30.12
[7] 29.29 59.41
[7] 30.01 89.42
[7] 28.15 118.09
118.09
8
Bo Ø. Lundgreen
5.943 ( 5.962)
[10] 28.23 28.23
[11] 27.46 56.21
[8] 29.34 86.07
[8] 29.19 115.26
115.26
9
Jacob Hansen
5.987 ( 6.009)
[8] 29.22 29.22
[8] 28.43 58.17
[9] 27.37 86.06
[9] 27.42 114.00
114
10
René Glæsel
5.921 ( 5.973)
[9] 28.35 28.35
[9] 28.35 57.22
[10] 27.36 85.10
[10] 28.28 113.38
113.38
11
Klaus Mølvig
6.123 ( 6.139)
[11] 28.02 28.02
[10] 28.45 56.47
[11] 28.01 85.00
[11] 28.31 113.31
113.31
12
Lennart Sørensen
6.134 ( 6.155)
[12] 27.26 27.26
[12] 28.09 55.35
[12] 27.30 83.17
[12] 26.34 110.03
110.03
13
Peter Borgquist
6.212 ( 6.371)
[15] 26.00 26.00
[14] 24.15 50.15
[14] 26.29 76.44
[13] 27.23 104.19
104.19
14
Jan Linderholm
6.371 ( 6.476)
[14] 26.17 26.17
[13] 26.03 52.20
[13] 25.06 77.26
[14] 25.23 103.01
103.01
15
Allan Raben-Boesdal
7.057 ( 7.088)
[13] 26.36 26.36
[15] 23.27 50.15
[15] 24.45 75.12
[15] 25.32 100.44
100.44

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.