Statistik: 07-10-2012 12:29:17 - Euroscale - Løbets udvikling / - Euroscale slot.it


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Henrik Bering
5.001 (99.999)
[1] 33.76 33.76
[1] 35.63 69.40
[1] 34.25 103.65
[1] 35.31 138.96
138.96
2
Palle Bering
5.377 ( 5.498)
[2] 32.50 32.50
[3] 32.04 64.54
[3] 32.73 97.28
[2] 33.83 131.12
131.12
3
Henrik Berntsen
5.064 ( 5.156)
[3] 32.36 32.36
[2] 33.05 65.41
[2] 33.24 98.65
[3] 31.16 129.81
129.81
4
Jacob Hansen
5.230 ( 5.325)
[5] 31.09 31.09
[6] 31.78 62.87
[6] 32.49 95.37
[4] 32.37 127.74
127.74
5
Michael Rønsdorf
5.253 ( 5.259)
[6] 30.91 30.91
[5] 32.57 63.49
[5] 32.50 96.00
[5] 31.56 127.56
127.56
6
René Glæsel
5.366 ( 5.393)
[4] 31.53 31.53
[4] 32.36 63.89
[4] 32.20 96.10
[6] 31.36 127.46
127.46
7
MikMak
5.475 ( 5.521)
[7] 30.85 30.85
[7] 30.25 61.11
[7] 28.92 90.04
[7] 31.65 121.69
121.69
8
Carsten Hansen
5.429 ( 5.470)
[15] 26.51 26.51
[11] 31.59 58.11
[8] 31.60 89.71
[8] 31.32 121.04
121.04
9
Carsten Grønnemann
5.328 ( 5.456)
[8] 30.35 30.35
[9] 30.17 60.52
[9] 28.30 88.82
[9] 31.11 119.93
119.93
10
Lennart Sørensen
5.711 ( 5.887)
[13] 27.98 27.98
[13] 28.30 56.29
[12] 31.18 87.47
[10] 31.34 118.81
118.81
11
Allan Raben-Boesdal
5.756 ( 5.818)
[10] 29.98 29.98
[10] 29.30 59.29
[11] 28.93 88.23
[11] 30.12 118.35
118.35
12
Stephan Andersen
5.482 ( 5.517)
[9] 30.25 30.25
[8] 30.74 61.00
[10] 27.29 88.29
[12] 27.53 115.82
115.82
13
Bo Ø. Lundgreen
5.707 ( 5.730)
[11] 29.00 29.00
[12] 28.32 57.32
[13] 26.54 83.86
[13] 31.32 115.19
115.19
14
Michael Olsen
5.992 ( 6.027)
[16] 26.14 26.14
[15] 27.63 53.77
[14] 27.98 81.76
[14] 27.86 109.63
109.63
15
Peter Raahauge
6.114 ( 6.414)
[17] 25.81 25.81
[16] 26.81 52.63
[15] 28.37 81.01
[15] 27.55 108.56
108.56
16
Finn Schunck
6.118 ( 6.130)
[14] 27.29 27.29
[14] 27.58 54.87
[16] 25.92 80.80
[16] 27.24 108.05
108.05
17
Tim Albertsen
6.028 ( 6.289)
[12] 28.23 28.23
[17] 23.23 51.46
[17] 26.14 77.60
[17] 27.83 105.44
105.44

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.