Statistik: 21-10-2018 12:29:19 - GT-Mos 7. afd. - Løbets udvikling / - 1:24 GT MOS


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Henrik Bering
3.903 ( 3.924)
[2] 71.00 71.00
[1] 72.00 143.00
[1] 71.02 214.02
[1] 71.13 285.15
285.15
2
Lasse Ibsen
4.078 ( 4.093)
[3] 69.17 69.17
[3] 70.07 140.05
[2] 72.16 213.02
[2] 69.08 282.10
282.10
3
Michael Olsen
4.066 ( 4.082)
[1] 71.08 71.08
[2] 70.13 142.02
[3] 70.05 212.07
[3] 68.17 281.05
281.05
4
Keld Høfler
4.126 ( 4.145)
[7] 67.07 67.07
[4] 71.09 138.16
[4] 70.04 209.01
[4] 68.16 277.17
277.17
5
Jacob Hansen (GT 2)
4.132 ( 4.212)
[5] 68.00 68.00
[5] 69.03 137.03
[6] 66.16 204.00
[5] 69.16 273.16
273.16
6
René Glæsel (GT 2)
4.260 ( 4.268)
[6] 67.14 67.14
[6] 68.12 136.07
[5] 68.09 204.16
[6] 68.09 273.06
273.06
7
Klaus Mølvig (GT 2)
4.184 ( 4.195)
[4] 68.12 68.12
[7] 66.13 135.06
[7] 66.02 201.08
[7] 69.06 270.14
270.14
8
Thomas Mortensen (GT 2)
4.150 ( 4.156)
[10] 65.15 65.15
[8] 68.04 134.00
[8] 66.03 200.03
[8] 67.14 267.17
267.17
9
Jan Linderholm
4.275 ( 4.329)
[8] 66.05 66.05
[10] 64.14 131.00
[9] 65.08 196.08
[9] 67.03 263.11
263.11
10
Palle Bering (GT 2)
4.265 ( 4.279)
[11] 64.17 64.17
[11] 66.01 130.18
[10] 64.05 195.04
[10] 66.04 261.08
261.08
11
Bo Ø. Lundgreen (GT 2)
4.332 ( 4.340)
[9] 66.02 66.02
[9] 64.18 131.01
[11] 60.06 191.07
[11] 64.88 255.14
255.14
12
Vest Jørgensen (GT 2)
4.343 ( 4.374)
[15] 63.08 63.08
[15] 60.10 123.18
[14] 63.10 187.09
[12] 67.14 255.04
255.04
13
Kenny Winther (GT 2)
4.397 ( 4.456)
[13] 64.11 64.11
[12] 63.14 128.06
[13] 61.08 189.14
[13] 65.06 255.01
255.01
14
Casper Dollas (GT 2)
4.436 ( 4.459)
[12] 64.16 64.16
[13] 63.05 128.02
[12] 62.08 190.10
[14] 64.06 254.16
254.16
15
Robert Castella (GT 2)
4.456 ( 4.476)
[14] 64.00 64.00
[14] 61.07 125.07
[15] 61.03 186.10
[15] 63.07 249.17
249.17
16
Jesper Flint (GT 2)
4.718 ( 4.726)
[16] 56.03 56.03
[16] 53.08 109.11
[16] 55.17 165.09
[16] 55.05 220.14
220.14
17
Valdemar Bering
5.126 ( 5.402)
[17] 38.00 38.00
[17] 48.18 86.18
[17] 43.01 130.00
[17] 52.09 182.09
182.09

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.