Statistik: 15-10-2017 14:06:58 - GT MOS 7. afd. - Løbets udvikling / - 1:24 GT MOS


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Henrik Bering
3.818 ( 3.827)
[1] 76.01 76.01
[1] 76.01 152.02
[1] 73.14 225.16
[1] 76.07 302.04
302.04
2
Keld Høfler
3.872 ( 3.884)
[3] 74.05 74.05
[3] 72.17 147.03
[3] 75.17 223.01
[3] 73.10 296.11
296.11
3
Bo Ø. Lundgreen
3.835 ( 3.849)
[2] 75.02 75.02
[2] 74.09 149.11
[2] 75.11 225.03
[2] 71.08 296.11
296.11
4
Henrik Berntsen
3.950 ( 3.971)
[6] 69.15 69.15
[5] 72.13 142.09
[5] 69.03 211.12
[4] 72.00 283.12
283.12
5
Palle Bering
4.077 ( 4.089)
[4] 72.10 72.10
[4] 69.18 142.09
[4] 71.07 213.16
[5] 69.14 283.11
283.11
6
Jan Linderholm
4.263 ( 4.268)
[5] 71.10 71.10
[6] 70.04 141.14
[7] 68.07 210.02
[6] 70.18 281.01
281.01
7
René Glæsel (GT2)
4.093 ( 4.127)
[8] 69.10 69.10
[7] 71.08 140.18
[6] 70.06 211.05
[7] 69.12 280.17
280.17
8
Jacob Hansen (GT2)
4.108 ( 4.119)
[7] 69.14 69.14
[8] 69.01 138.15
[8] 66.13 205.09
[8] 69.14 275.04
275.04
9
Robert Castella (GT2)
4.160 ( 4.166)
[11] 66.15 66.15
[9] 69.08 136.04
[9] 67.12 203.16
[9] 69.02 272.18
272.18
10
Kenny Winther (GT2)
4.137 ( 4.148)
[9] 67.03 67.03
[10] 67.00 134.03
[10] 68.03 202.06
[10] 68.16 271.03
271.03
11
Dennis Thuesen (GT2)
4.507 ( 4.555)
[12] 64.07 64.07
[11] 62.15 127.03
[11] 60.09 187.12
[11] 59.04 246.16
246.16
12
Lasse Ibsen
4.110 ( 4.132)
[10] 66.18 66.18
[12] 0.00 66.00
[12] 0.00 66.00
[12] 0.00 66.00
66.18