Statistik: 01-06-2014 12:10:55 - GT MOS 4. afd. - Løbets udvikling / - 1/24 GT Mos


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Christian Høfler
5.264 ( 5.264)
[2] 55.00 55.00
[1] 55.41 110.41
[1] 54.36 165.29
[1] 55.45 221.26
221.26
2
Søren Thomsen
5.300 ( 5.300)
[1] 55.02 55.02
[2] 55.32 110.34
[2] 54.35 165.21
[2] 54.09 219.30
219.30
3
Henrik Bering
5.345 ( 5.345)
[3] 55.00 55.00
[3] 54.18 109.18
[3] 55.10 164.28
[3] 54.22 219.02
219.02
4
Gorm Nørgaard
5.339 ( 5.339)
[5] 54.25 54.25
[4] 53.06 107.31
[4] 54.06 161.37
[4] 54.33 216.22
216.22
5
Christian Lygum
5.414 ( 5.414)
[4] 54.37 54.37
[5] 52.26 107.15
[5] 53.45 161.12
[5] 52.12 213.24
213.24
6
Casper Dollas
5.483 ( 5.483)
[7] 53.21 53.21
[6] 52.05 105.26
[6] 53.47 159.25
[6] 53.34 213.11
213.11
7
Keld Høfler
5.408 ( 5.408)
[6] 54.04 54.04
[7] 50.39 104.43
[7] 52.06 157.01
[7] 53.30 210.31
210.31
8
Bo Ø. Lundgreen
5.485 ( 5.485)
[9] 51.12 51.12
[9] 50.46 102.10
[8] 51.25 153.35
[8] 51.88 205.23
205.23
9
René Glæsel
5.583 ( 5.583)
[8] 51.40 51.40
[8] 50.26 102.18
[9] 51.15 153.33
[9] 51.04 204.37
204.37
10
Klaus Mølvig
5.682 ( 5.682)
[10] 51.09 51.09
[10] 50.33 101.42
[11] 50.31 152.25
[10] 51.47 204.24
204.24
11
Henrik Berntsen
5.680 ( 5.680)
[11] 50.41 50.41
[12] 50.28 101.21
[10] 51.27 153.00
[11] 50.24 203.24
203.24
12
Palle Bering
5.674 ( 5.674)
[13] 50.29 50.29
[13] 48.30 99.11
[13] 50.17 149.28
[12] 49.29 199.09
199.09
13
Michael Olsen
5.862 ( 5.862)
[14] 47.26 47.26
[14] 46.17 93.43
[14] 46.44 140.39
[13] 46.42 187.33
187.33
14
Maurizio Canfarotta
5.540 ( 5.540)
[12] 50.31 50.31
[11] 51.01 101.32
[12] 50.17 152.01
[14] 33.46 185.47
185.47
15
Jan Linderholm
6.208 ( 6.208)
[15] 45.32 45.32
[15] 44.23 90.07
[15] 45.26 135.33
[15] 46.15 182.00
182

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.